432.76MHz愛好グループの定期ロールコールログ帳

アクティブ賞ランキング (閲覧条件:全件閲覧)

コールサイン 得点集計結果
ロールコール参加 キーステーション 総合得点
JA3UTA 122 33 155
JH3KGW 97 29 126
JM3DUR 72 16 88
JJ3WBX 54 25 79
JK3NVT 67 0 67
JA3JTC 62 0 62
JK3WLB 45 11 56
JR3IAL 37 0 37
JI3KKD 17 16 33
JM3TQM 21 0 21
JL3TII 10 0 10
JH3JJJ 9 0 9
JK3JTC 7 0 7
JA3JOX 6 0 6
JL3TPQ 2 2 4
JS3MCT 3 0 3
JN3EBY 3 0 3
JR3LKV 3 0 3
JH3AHI 2 0 2
JH3ALG 2 0 2
JJ3VGR 2 0 2
JN3MRD 2 0 2
JM3SYB 1 0 1
JO3QUX 1 0 1
JE3XRW 1 0 1
JA3BXO 1 0 1
JS3FOO 1 0 1
JE3AQM 1 0 1
JA3EQI 1 0 1
JJ3NEZ 1 0 1
JM3BQX 1 0 1
JO3HZX 1 0 1
JL3XTQ 1 0 1
JJ3VYI 1 0 1
JG3FZU 1 0 1
JN3PQM 1 0 1
JG3JTC 1 0 1
JK3WRY 1 0 1

メイン メニュー