432.76MHz愛好グループの定期ロールコールログ帳

ログ帳閲覧 (閲覧条件:全件閲覧)

ログを修正するときは、修正するログの「更新日」をクリックしてください。
交信日 交信時刻  コール
サイン
RST 使用周波数 コメント
開始 終了 相手 自局 型式 周波数 空中電力
20141206 2115 2200 JA3UTA キーステーション
20141206 2115 2200 JA3JTC 59 55 F3 432.76MHz 10W  
20141206 2120 2200 JA3JOX 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20141101 2101 2130 JJ3WBX キーステーション
20141101 2101 2130 JA3UTA 51 55 F3 432.76MHz 10W 11/16(和歌山G)FOXハンティングの案内
20141101 2107 2130 JK3JTC 41 51 F3 432.76MHz 10W  
20141101 2118 2130 JA3JOX 53 53 F3 432.76MHz 10W  
20141101 2120 2130 JK3WLB 51 51 F3 432.76MHz 10W  
20140906 2122 2124 JA3UTA キーステーション
20140906 2122 2124 JK3JTC 57 55 F3 432.76MHz 10W  
20140906 2124 2127 JA3JOX 59 57 F3 432.76MHz 10W  
20140906 2127 2129 JR3IAL 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20140802 2103 2200 JA3UTA キーステーション
20140802 2103 2200 JH3AHI 53 53 F3 432.76MHz 50W 富田林:松田さん
20140802 2112 2200 JA3JOX 59 59 F3 432.76MHz 50W 堺:田中さん
20140802 2122 2200 JM3DUR 57 55 F3 432.76MHz 50W  
20140802 2123 2200 JK3NVT 00 00 F3 432.76MHz 50W JM3DURさんQSP
20140705 2101 2130 JJ3WBX キーステーション
20140705 2101 2130 JK3NVT 55 53 F3 432.76MHz 10W  
20140705 2103 2130 JK3WLB 53 51 F3 432.76MHz 10W  
20140705 2107 2130 JA3UTA 51 53 F3 432.76MHz 10W  
20140503 2116 2200 JM3DUR キーステーション
20140503 2125 2200 JA3JTC 59 59 F3 432.76MHz 35W  
20140503 2128 2200 JK3NVT 59 59 F3 432.76MHz 35W  
20140405 2100 2136 JJ3WBX キーステーション
20140405 2100 2136 JK3NVT 59 55 F3 432.76MHz 10W  
20140405 2102 2136 JA3UTA 51 55 F3 432.76MHz 10W  
20140405 2130 2136 JK3JTC 00 00 F3 432.76MHz 10W JA3UTA局QSP
20140301 2112 2215 JA3UTA キーステーション
20140301 2112 2215 JA3JOX 59 59 F3 432.76MHz 50W  
20140301 2116 2221 JA3JTC 59 59 F3 432.76MHz 50W  
20140301 2122 2226 JH3AHI 59 57 F3 432.76MHz 50W  
20140301 2127 2232 JM3DUR 59 59 F3 432.76MHz 50W  
20140301 2129 2230 JK3NVT 00 00 F3 432.76MHz 50W QSP
20140201 2110 2214 JK3WLB キーステーション
20140201 2110 2214 JA3JTC 55 55 F3 432.76MHz 10W  
20140201 2124 2227 JM3DUR 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20140201 2127 2229 JK3NVT 49 49 F3 432.76MHz 10W QSP
20140104 2102 2110 JM3DUR キーステーション
20140104 2102 2110 JK3NVT 59 59 F3 432.76MHz 25W  
20140104 2106 2103 JA3UTA 59 57 F3 432.76MHz 25W  
20131207 2105 2120 JA3UTA キーステーション
20131207 2105 2120 JA3JOX 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20131207 2121 2125 JK3WLB 53 51 F3 432.76MHz 10W  
20131207 2125 2129 JM3DUR 59 57 F3 432.76MHz 35W  
20131102 2102 2109 JM3DUR キーステーション
20131102 2102 2109 JK3WLB 57 59 F3 432.76MHz 35W 会社のパーティーがあった。日本シリーズ観戦中
20131102 2110 2113 JK3NVT 59 59 F3 432.76MHz 35W シャックのエアコン修理完了したので利用可能
20131102 2113 2117 JA3UTA 57 59 F3 432.76MHz 35W 秋のFOX出席した。村岡さん出席でよかった。
20131005 2100 2130 JJ3WBX キーステーション
20131005 2100 2130 JK3WLB 51 55 F3 432.76MHz 10W  
20131005 2108 2130 JA3UTA 51 51 F3 432.76MHz 10W  
20131005 2120 2130 JM3DUR 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20130706 2103 2112 JA3UTA キーステーション
20130706 2103 2112 JK3WLB 52 51 F3 432.76MHz 10W  
20130706 2126 2130 JA3JTC 57 58 F3 432.76MHz 10W  
20130601 2101 2104 JM3DUR キーステーション
20130601 2101 2104 JK3NVT 59 59 F3 432.76MHz 50W  
20130601 2105 2109 JA3UTA 59 55 F3 432.76MHz 50W  
20130601 2112 2114 JA3JTC 59 59 F3 432.76MHz 50W  
20130601 2128 2132 JK3WLB 59 59 F3 432.76MHz 35W  
20130504 2103 2130 JJ3WBX キーステーション
20130504 2103 2130 JK3NVT 55 59 F3 432.76MHz 10W  
20130504 2106 2130 JK3WLB 55 55 F3 432.76MHz 10W  
20130504 2108 2130 JA3UTA 52 55 F3 432.76MHz 10W  
20130504 2110 2130 JA3JTC 31 09 F3 432.76MHz 10W JA3UTA局QSP
20130504 2116 2130 JM3DUR 55 59 F3 432.76MHz 10W JF3YWX用ハンディー機ID-51購入
20130406 2123 2127 JA3UTA キーステーション JK3WLBさんの代行
20130406 2123 2127 JA3JTC 59 55 F3 432.76MHz 10W  
20130302 2100 2105 JI3KKD キーステーション
20130302 2100 2105 JA3JTC 55 55 F3 432.76MHz 10W  
20130302 2106 2107 JA3UTA 59 57 F3 432.76MHz 10W  
20130302 2110 2113 JK3NVT 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20130302 2127 2130 JK3WLB 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20130202 2105 2109 JA3UTA キーステーション
20130202 2105 2109 JK3WLB 55 51 F3 432.76MHz 10W  
20130202 2110 2120 JM3DUR 59 57 F3 432.76MHz 10W  
20130202 2112 2113 JK3NVT 00 00 F3 432.76MHz 10W  
20130105 2101 2130 JM3DUR キーステーション
20130105 2101 2130 JK3NVT 59 59 F3 432.76MHz 20W モービル半固定よりQRV
20130105 2104 2130 JA3UTA 55 59 F3 432.76MHz 20W 1日初詣
20130105 2120 2130 JK3WLB 57 59 F3 432.76MHz 20W 家族で金沢へ旅行
20121201 2106 2113 JA3UTA キーステーション
20121201 2106 2113 JM3DUR 59 59 F3 432.76MHz 50W  
20121201 2107 2108 JK3NVT 00 00 F3 432.76MHz 50W  
20121201 2126 2131 JK3WLB 53 53 F3 432.76MHz 50W  
20121103 2106 2130 JM3DUR キーステーション
20121103 2106 2130 JK3WLB 59 59 F3 432.76MHz 50W  
20121103 2113 2130 JA3UTA 54 51 F3 432.76MHz 50W  
20121103 2126 2130 JR3IAL 59 59 F3 432.76MHz 50W  
20121006 2120 2103 JJ3WBX キーステーション
20121006 2120 2103 JK3NVT 55 59 F3 432.76MHz 10W 家の前のモービルから
20121006 2140 2103 JA3UTA 51 51 F3 432.76MHz 10W  
20121006 2132 2103 JM3DUR 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20121006 2113 2133 JA3JTC 00 00 F3 432.76MHz 10W JM3DUR局QSP
20120901 2101 2104 JK3WLB キーステーション
20120901 2101 2104 JM3DUR 59 55 F3 432.76MHz 10W  
20120901 2106 2110 JK3NVT 51 51 F3 432.76MHz 10W  
20120901 2115 2117 JA3UTA 55 51 F3 432.76MHz 10W  
20120804 2104 2200 JA3UTA キーステーション
20120804 2104 2200 JM3DUR 55 59 F3 432.76MHz 10W  
20120804 2104 2200 JK3NVT 00 00 F3 432.76MHz 10W  
20120804 2124 2200 JA3JTC 00 00 F3 432.76MHz 10W  
20120804 2126 2200 JR3IAL 59 57 F3 432.76MHz 10W  
20120707 2105 2130 JI3KKD キーステーション
20120707 2105 2130 JK3NVT 51 51 F3 432.76MHz 10W  
20120707 2109 2130 JM3DUR 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20120707 2112 2130 JR3IAL 53 53 F3 432.76MHz 10W  
20120707 2130 2130 JK3WLB 53 51 F3 432.76MHz 10W 9月30日開催のフォックスあんない
20120609 2112 2200 JH3KGW キーステーション
20120609 2112 2200 JA3UTA 55 59 F3 432.76MHz 10W  
20120602 2101 2104 JM3DUR キーステーション
20120602 2101 2104 JK3NVT 59 59 F3 432.76MHz 20W 家の前のモービルから
20120602 2105 2106 JA3UTA 53 57 F3 432.76MHz 20W  
20120602 2107 2130 JK3WLB 55 55 F3 432.76MHz 20W  
20120602 2115 2125 JA3JTC 59 55 F3 432.76MHz 50W 京都各局お元気ですか
20120505 2101 2130 JJ3WBX キーステーション
20120505 2101 2130 JH3KGW 52 55 F3 432.76MHz 10W  
20120505 2104 2130 JK3NVT 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20120505 2108 2130 JA3UTA 51 57 F3 432.76MHz 10W  
20120505 2115 2130 JM3DUR 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20120505 2126 2130 JR3IAL 51 51 F3 432.76MHz 10W  
20120407 2103 2150 JK3WLB キーステーション
20120407 2103 2150 JK3NVT 51 51 F3 432.76MHz 10W  
20120407 2107 2107 JM3DUR 55 55 F3 432.76MHz 10W  
20120407 2110 2213 JH3KGW 53 53 F3 432.76MHz 10W  
20120407 2117 2220 JK3JTC 55 55 F3 432.76MHz 10W  
20120407 2123 2226 JR3IAL 55 55 F3 432.76MHz 10W  
20120407 2130 2232 JA3UTA 51 50 F3 432.76MHz 10W  
20120404 2111 2200 JH3KGW キーステーション
20120404 2111 2200 JA3UTA 57 59 F3 432.76MHz 10W  
20120310 2117 2200 JH3KGW キーステーション
20120310 2117 2200 JA3UTA 55 59 F3 432.76MHz 10W  
20120303 2103 2104 JI3KKD キーステーション
20120303 2103 2104 JK3WLB 55 59 F3 432.76MHz 10W  
20120303 2105 2106 JK3NVT 57 59 F3 432.76MHz 10W  
20120303 2109 2110 JA3UTA 57 59 F3 432.76MHz 10W  
20120303 2115 2118 JM3DUR 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20120303 2122 2129 JA3JTC 41 41 F3 432.76MHz 10W JM3DUR局が中継
20120204 2101 2130 JA3UTA キーステーション
20120204 2101 2130 JK3WLB 53 51 F3 432.76MHz 10W  
20120204 2109 2130 JR3IAL 59 58 F3 432.76MHz 10W  
20120204 2123 2130 JA3JTC 55 51 F3 432.76MHz 10W  
20120114 2106 2130 JH3KGW キーステーション
20120114 2106 2130 JA3UTA 55 59 F3 432.76MHz 10W  
20120107 2103 2130 JM3DUR キーステーション
20120107 2103 2130 JH3KGW 59 57 F3 432.76MHz 50W  
20120107 2104 2130 JA3UTA 57 59 F3 432.76MHz 50W JI3KKDさんリグ不調
20120107 2124 2130 JK3WLB 59 59 F3 432.76MHz 50W  
20111210 2109 2200 JH3KGW キーステーション
20111210 2109 2200 JA3UTA 55 59 F3 432.76MHz 10W  
20111203 2101 2200 JA3UTA キーステーション
20111203 2101 2200 JH3KGW 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20111203 2110 2200 JM3DUR 59 57 F3 432.76MHz 10W  
20111203 2111 2200 JK3NVT 00 00 F3 432.76MHz 10W  
20111203 2116 2200 JA3JTC 59 55 F3 432.76MHz 10W  
20111203 2126 2200 JR3IAL 59 57 F3 432.76MHz 10W  
20111105 2101 2130 JM3DUR キーステーション
20111105 2101 2130 JK3WLB 59 59 F3 432.76MHz 30W  
20111105 2107 2130 JK3NVT 59 59 F3 432.76MHz 30W  
20111105 2111 2130 JH3KGW 59 57 F3 432.76MHz 30W  
20111105 2115 2130 JR3IAL 59 59 F3 432.76MHz 20W  
20111105 2119 2130 JL3TII 59 59 F3 432.76MHz 20W  
20111001 2100 2130 JJ3WBX キーステーション
20111001 2100 2130 JM3DUR 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20111001 2106 2130 JA3UTA 51 43 F3 432.76MHz 10W  
20111001 2109 2130 JK3WLB 51 51 F3 432.76MHz 10W  
20111001 2124 2130 JA3JTC 00 00 F3 432.76MHz 10W JM3DUR局QSP
20110910 2110 2200 JH3KGW キーステーション
20110910 2110 2200 JA3UTA 53 57 F3 432.76MHz 10W  
20110910 2117 2127 JH3KGW キーステーション
20110910 2117 2127 JK3WLB 53 55 F3 432.76MHz 10W  
20110910 2128 2130 JM3DUR 55 50 F3 432.76MHz 10W  
20110910 2129 2130 JK3NVT 51 00 F3 432.76MHz 10W JM3DUR中継
20110902 2100 2104 JK3WLB キーステーション
20110902 2100 2104 JA3UTA 53 51 F3 432.76MHz 10W  
20110902 2105 2107 JM3DUR 59 53 F3 432.76MHz 10W  
20110902 2110 2113 JK3NVT 51 51 F3 432.76MHz 10W  
20110902 2116 2120 JH3KGW 50 50 F3 432.76MHz 10W  
20110902 2125 2127 JJ3WBX 51 51 F3 432.76MHz 10W  
20110806 2100 2105 JI3KKD キーステーション
20110806 2100 2105 JA3UTA 58 59 F3 432.76MHz 10W 盆タイへ家族旅行計画
20110806 2110 2112 JK3WLB 59 59 F3 432.76MHz 10W 3Fの部屋から発信、あつい
20110806 2113 2115 JH3KGW 52 55 F3 432.76MHz 10W 大阪各局へ呼びかけしていただく
20110806 2115 2100 JA3JTC 55 42 F3 432.76MHz 10W 盆が近づき大忙し
20110806 2124 2128 JM3DUR 59 55 F3 432.76MHz 10W 各局と移動中
20110709 2113 2200 JH3KGW キーステーション
20110709 2113 2200 JA3UTA 55 57 F3 432.76MHz 10W  
20110702 2100 2200 JA3UTA キーステーション
20110702 2100 2200 JH3KGW 57 55 F3 432.76MHz 10W  
20110702 2110 2200 JK3WLB 59 53 F3 432.76MHz 10W  
20110702 2106 2200 JM3DUR 57 55 F3 432.76MHz 10W  
20110702 2108 2200 JK3NVT 00 00 F3 432.76MHz 10W  
20110702 2130 2200 JA3JTC 55 55 F3 432.76MHz 10W  
20110611 2115 2200 JH3KGW キーステーション
20110611 2115 2200 JA3UTA 55 59 F3 432.76MHz 10W  
20110604 2101 2130 JM3DUR キーステーション 京都市北区IC-7000M+GP ,IC-911D+15ELE(TEST)
20110604 2101 2130 JK3NVT 59 59 F3 432.76MHz 35W  
20110604 2104 2130 JH3KGW 59 59 F3 432.76MHz 35W  
20110604 2110 2115 JA3UTA 55 53 F3 432.76MHz 35W  
20110604 2119 2123 JR3IAL 59 59 F3 432.76MHz 35W  
20110604 2124 2125 JM3SYB 51 51 F3 432.76MHz 35W 和歌山グループ 田宮さん
20110604 2127 2129 JA3JTC 55 55 F3 432.76MHz 35W  
20110507 2102 2130 JJ3WBX キーステーション
20110507 2102 2130 JH3KGW 55 55 F3 432.76MHz 10W  
20110507 2105 2130 JM3DUR 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20110507 2115 2130 JA3UTA 51 51 F3 432.76MHz 10W  
20110507 2122 2130 JA3JTC 00 00 F3 432.76MHz 10W JH3KGW局QSP
20110402 2101 2105 JK3WLB キーステーション
20110402 2101 2105 JA3UTA 57 51 F3 432.76MHz 10W  
20110402 2106 2210 JK3NVT 51 51 F3 432.76MHz 10W  
20110402 2111 2215 JH3KGW 55 51 F3 432.76MHz 10W  
20110402 2119 2222 JA3JTC 53 51 F3 432.76MHz 10W  
20110402 2125 2228 JM3DUR 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20110305 2101 2133 JI3KKD キーステーション
20110305 2101 2133 JH3KGW 55 52 F3 432.76MHz 10W 元気です
20110305 2102 2110 JK3NVT 51 51 F3 432.76MHz 10W 自宅前モービルより
20110305 2108 2109 JA3UTA 59 55 F3 432.76MHz 10W 一声、用事有り
20110305 2110 2133 JK3WLB 59 59 F3 432.76MHz 10W 春近い感じ
20110305 2115 2116 JR3IAL 59 59 F3 432.76MHz 10W 元気です、寒いのでアクティブ度低下
20110305 2116 2133 JM3DUR 59 59 F3 432.76MHz 10W 思い出し声をだした
20110305 2122 2133 JA3JTC 55 55 F3 432.76MHz 10W 元気にしている、foxで会おう
20110212 2102 2200 JH3KGW キーステーション
20110212 2102 2200 JA3UTA 55 57 F3 432.76MHz 10W  
20110205 2102 2200 JA3UTA キーステーション
20110205 2102 2200 JH3KGW 57 55 F3 432.76MHz 10W  
20110205 2110 2200 JK3WLB 55 51 F3 432.76MHz 10W  
20110205 2128 2200 JK3NVT 10 10 F3 432.76MHz 10W  
20110205 2131 2200 JR3IAL 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20110101 2105 2130 JM3DUR キーステーション
20110101 2105 2130 JA3UTA 54 59 F3 432.76MHz 35W  
20110101 2110 2130 JH3KGW 55 57 F3 432.76MHz 35W  
20110101 2111 2130 JK3NVT 59 59 F3 432.76MHz 35W  
20101204 2108 2200 JA3UTA キーステーション
20101204 2108 2200 JH3KGW 59 57 F3 432.76MHz 10W  
20101204 2111 2200 JK3WLB 57 53 F3 432.76MHz 10W  
20101204 2114 2200 JK3NVT 00 00 F3 432.76MHz 10W  
20101204 2118 2200 JR3IAL 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20101204 2123 2200 JA3JTC 58 59 F3 432.76MHz 10W  
20101204 2130 2200 JM3DUR 59 51 F3 432.76MHz 10W  
20101113 2103 2200 JH3KGW キーステーション
20101113 2103 2200 JA3UTA 57 59 F3 432.76MHz 10W  
20101106 2100 2103 JK3WLB キーステーション
20101106 2100 2103 JA3UTA 55 51 F3 432.76MHz 10W  
20101106 2105 2209 JH3KGW 53 51 F3 432.76MHz 10W  
20101106 2118 2220 JM3DUR 51 51 F3 432.76MHz 10W  
20101002 2104 2130 JJ3WBX キーステーション
20101002 2104 2130 JK3NVT 53 59 F3 432.76MHz 10W  
20101002 2111 2130 JH3KGW 57 53 F3 432.76MHz 10W  
20101002 2119 2130 JR3IAL 59 55 F3 432.76MHz 10W  
20100911 2122 2200 JH3KGW キーステーション
20100911 2122 2200 JA3UTA 55 59 F3 432.76MHz 10W  
20100904 2100 2200 JA3UTA キーステーション
20100904 2100 2200 JH3KGW 59 55 F3 432.76MHz 10W  
20100904 2120 2200 JM3DUR 59 52 F3 432.76MHz 10W  
20100904 2146 2200 JA3JTC 58 55 F3 432.76MHz 10W  
20100807 2102 2200 JI3KKD キーステーション
20100807 2102 2200 JH3KGW 54 55 F3 432.76MHz 10W 特になし
20100807 2104 2200 JK3NVT 56 55 F3 432.76MHz 10W 特になし
20100710 2132 2200 JH3KGW キーステーション
20100710 2132 2200 JA3UTA 55 57 F3 432.76MHz 10W  
20100703 2101 2200 JA3UTA キーステーション
20100703 2101 2200 JH3KGW 53 55 F3 432.76MHz 10W  
20100703 2203 2203 JA3JTC 41 52 F3 432.76MHz 10W  
20100612 2101 2200 JH3KGW キーステーション
20100612 2101 2200 JA3UTA 55 59 F3 432.76MHz 10W  
20100612 2157 2200 JJ3WBX 57 59 F3 432.76MHz 10W  
20100605 2102 2200 JJ3WBX キーステーション
20100605 2102 2200 JH3KGW 57 59 F3 432.76MHz 10W  
20100605 2106 2200 JK3NVT 53 51 F3 432.76MHz 10W  
20100605 2142 2200 JM3DUR 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20100605 2153 2200 JA3JTC 00 00 F3 432.76MHz 10W JM3DUR局QSP
20100605 2201 2203 JA3UTA 51 53 F3 432.76MHz 10W  
20100508 2144 2200 JH3KGW キーステーション
20100508 2144 2200 JA3UTA 53 51 F3 432.76MHz 10W  
20100410 2100 2200 JH3KGW キーステーション
20100410 2106 2200 JJ3WBX 59 55 F3 432.76MHz 10W  
20100410 2136 2200 JA3UTA 55 58 F3 432.76MHz 10W  
20100313 2102 2200 JH3KGW キーステーション
20100313 2102 2200 JA3UTA 55 59 F3 432.76MHz 10W  
20100306 2106 2200 JA3UTA キーステーション
20100306 2106 2200 JH3KGW 57 55 F3 432.76MHz 10W  
20100306 2148 2200 JA3JTC 57 55 F3 432.76MHz 10W  
20100213 2102 2200 JH3KGW キーステーション
20100213 2102 2200 JA3UTA 55 59 F3 432.76MHz 10W  
20100206 2101 2200 JJ3WBX キーステーション
20100206 2101 2200 JH3KGW 57 57 F3 432.76MHz 10W  
20100206 2106 2200 JK3WLB 59 55 F3 432.76MHz 10W  
20100206 2110 2200 JS3MCT 00 00 F3 432.76MHz 10W JH3KGW局QSP
20100206 2156 2200 JK3NVT 52 54 F3 432.76MHz 10W  
20100109 2102 2200 JH3KGW キーステーション
20100109 2102 2200 JA3UTA 55 59 F3 432.76MHz 10W  
20100102 2115 2118 JK3WLB キーステーション
20100102 2115 2118 JH3KGW 55 53 F3 432.76MHz 10W  
20100102 2125 2127 JS3MCT 41 41 F3 432.76MHz 10W  
20100102 2135 2137 JK3NVT 51 51 F3 432.76MHz 10W  
20100102 2140 2143 JA3UTA 59 53 F3 432.76MHz 10W  
20100102 2145 2147 JJ3WBX 54 53 F3 432.76MHz 10W  
20100102 2159 2200 JM3DUR 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20100102 2200 2202 JA3JTC 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20091212 2158 2205 JH3KGW キーステーション
20091212 2158 2205 JJ3WBX 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20091212 2200 2205 JK3NVT 51 00 F3 432.76MHz 10W JJ3WBX QSP
20091205 2103 2203 JI3KKD キーステーション
20091205 2103 2203 JA3UTA 55 59 F3 432.76MHz 10W  
20091205 2106 2203 JJ3WBX 58 57 F3 432.76MHz 10W  
20091205 2112 2203 JH3KGW 53 53 F3 432.76MHz 10W  
20091205 2124 2203 JR3IAL 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20091205 2128 2203 JK3NVT 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20091205 2138 2203 JM3DUR 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20091205 2152 2203 JA3JTC 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20091205 2132 2203 JS3MCT 31 31 F3 432.76MHz 10W  
20091107 2101 2203 JK3WLB キーステーション
20091107 2101 2203 JA3UTA 59 53 F3 432.76MHz 10W  
20091107 2104 2206 JH3KGW 51 51 F3 432.76MHz 10W  
20091107 2118 2220 JJ3WBX 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20091107 2132 2234 JK3JTC 51 51 F3 432.76MHz 10W  
20091107 2143 2245 JM3DUR 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20091107 2151 2253 JO3QUX 57 51 F3 432.76MHz 10W 枚方の おおしま さん
20091010 2152 2200 JH3KGW キーステーション
20091010 2152 2200 JM3DUR 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20091010 2152 2200 JK3NVT 50 50 F3 432.76MHz 10W JM3DUR QSPチェックイン
20091010 2110 2200 JJ3WBX 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20091010 2120 2200 JA3UTA 55 59 F3 432.76MHz 10W  
20091003 2100 2200 JJ3WBX キーステーション
20091003 2100 2200 JH3KGW 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20091003 2106 2200 JK3NVT 59 57 F3 432.76MHz 10W  
20091003 2106 2200 JA3UTA 51 53 F3 432.76MHz 10W  
20091003 2122 2200 JM3DUR 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20090912 2159 2200 JH3KGW キーステーション
20090912 2159 2200 JM3DUR 59 57 F3 432.76MHz 10W 京都各局お元気ですかと言われた
20090905 2130 2200 JA3UTA キーステーション
20090905 2130 2200 JH3KGW 57 55 F3 432.76MHz 10W  
20090905 2136 2200 JM3DUR 57 55 F3 432.76MHz 10W  
20090905 2136 2200 JK3NVT 10 10 F3 432.76MHz 10W  
20090808 2100 2200 JH3KGW キーステーション
20090808 2100 2200 JA3UTA 55 58 F3 432.76MHz 10W  
20090801 2104 2105 JI3KKD キーステーション
20090801 2104 2105 JH3KGW 53 55 F3 432.76MHz 10W  
20090801 2105 2108 JJ3WBX 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20090801 2142 2200 JE3XRW 21 21 F3 432.76MHz 10W  
20090711 2104 2200 JH3KGW キーステーション
20090711 2104 2200 JA3UTA 55 59 F3 432.76MHz 10W  
20090704 2101 2200 JA3UTA キーステーション
20090704 2101 2200 JH3KGW 59 55 F3 432.76MHz 10W  
20090704 2109 2200 JM3DUR 57 51 F3 432.76MHz 10W  
20090704 2152 2200 JA3JTC 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20090613 2118 2200 JH3KGW キーステーション
20090613 2118 2200 JA3UTA 59 57 F3 432.76MHz 10W  
20090606 2101 2200 JJ3WBX キーステーション
20090606 2101 2200 JH3KGW 57 59 F3 432.76MHz 10W  
20090606 2107 2200 JA3UTA 53 57 F3 432.76MHz 10W  
20090606 2133 2200 JK3NVT 53 53 F3 432.76MHz 10W  
20090606 2155 2200 JM3DUR 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20090606 2159 2200 JA3JTC 00 01 F3 432.76MHz 10W JH3KGW局QSP
20090509 2150 2200 JH3KGW キーステーション
20090509 2150 2200 JA3UTA 53 59 F3 432.76MHz 10W  
20090502 2102 2200 JK3WLB キーステーション
20090502 2102 2200 JA3UTA 53 59 F3 432.76MHz 10W  
20090411 2103 2200 JH3KGW キーステーション
20090411 2103 2200 JA3UTA 55 59 F3 432.76MHz 10W  
20090404 2105 2200 JI3KKD キーステーション
20090404 2105 2200 JA3UTA 56 59 F3 432.76MHz 10W  
20090404 2108 2200 JH3KGW 55 55 F3 432.76MHz 10W  
20090404 2109 2200 JM3TQM 20 20 F3 432.76MHz 10W KGWQSP
20090404 2112 2200 JJ3WBX 58 59 F3 432.76MHz 10W  
20090404 2146 2200 JM3DUR 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20090404 2150 2200 JK3NVT 53 59 F3 432.76MHz 10W  
20090404 2131 2200 JA3BXO 20 20 F3 432.76MHz 10W KGWQSP
20090404 2155 2200 JS3FOO 55 58 F3 432.76MHz 10W  
20090307 2100 2200 JA3UTA キーステーション
20090307 2100 2200 JH3KGW 58 55 F3 432.76MHz 10W  
20090307 2111 2200 JM3DUR 58 51 F3 432.76MHz 10W  
20090307 2112 2200 JK3NVT 00 00 F3 432.76MHz 10W  
20090307 2130 2200 JR3IAL 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20090214 2142 2200 JH3KGW キーステーション
20090214 2142 2200 JA3UTA 55 59 F3 432.76MHz 10W  
20090207 2101 2200 JJ3WBX キーステーション
20090207 2101 2200 JH3KGW 59 57 F3 432.76MHz 10W  
20090207 2114 2200 JA3UTA 53 59 F3 432.76MHz 10W  
20090207 2117 2200 JR3IAL 55 55 F3 432.76MHz 10W  
20090207 2123 2200 JK3NVT 53 53 F3 432.76MHz 10W  
20090110 2120 2200 JH3KGW キーステーション
20090110 2120 2200 JA3UTA 55 58 F3 432.76MHz 10W  
20090103 2100 2200 JK3WLB キーステーション
20090103 2100 2200 JA3UTA 55 52 F3 432.76MHz 10W  
20081206 2101 2200 JI3KKD キーステーション
20081206 2101 2200 JA3UTA 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20081206 2105 2200 JH3KGW 51 00 F3 432.76MHz 10W QSP-UTA
20081206 2118 2200 JR3IAL 55 00 F3 432.76MHz 10W QSP-UTA
20081206 2127 2200 JM3DUR 59 57 F3 432.76MHz 10W  
20081206 2145 2200 JJ3WBX 53 51 F3 432.76MHz 10W  
20081206 2150 2200 JA3JTC 51 51 F3 432.76MHz 10W  
20081101 2104 2200 JA3UTA キーステーション
20081101 2104 2200 JH3KGW 59 55 F3 432.76MHz 10W  
20081101 2113 2200 JJ3WBX 57 51 F3 432.76MHz 10W  
20081101 2117 2200 JR3IAL 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20081004 2101 2200 JJ3WBX キーステーション
20081004 2101 2200 JH3KGW 53 55 F3 432.76MHz 10W  
20081004 2105 2200 JA3UTA 51 51 F3 432.76MHz 10W  
20081004 2107 2200 JR3IAL 55 53 F3 432.76MHz 10W  
20081004 2136 2200 JA3JTC 41 00 F3 432.76MHz 10W JH3KGW局QSP
20080906 2117 2200 JA3UTA キーステーション
20080906 2117 2200 JH3KGW 57 53 F3 432.76MHz 10W  
20080906 2120 2200 JA3JTC 55 53 F3 432.76MHz 10W  
20080906 2126 2200 JJ3WBX 53 52 F3 432.76MHz 10W  
20080906 2132 2200 JM3DUR 57 54 F3 432.76MHz 10W  
20080906 2140 2200 JM3TQM 59 59 F3 432.76MHz 10W  
20080802 2102 2103 JI3KKD キーステーション
20080802 2102 2103 JA3UTA 54 59 F3 432.76MHz 10W 森さん、亀岡
20080802 2104 2105 JH3KGW 52 55 F3 432.76MHz 10W 小川さん、大阪城東区
20080802 2118 2120 JK3NVT 52 57 F3 432.76MHz 10W 大久保さん、京都市内
20080802 2133 2138 JJ3WBX 58 59 F3 432.76MHz 10W 太田さん、大津
20080802 2148 2150 JA3JTC 59 59 F3 432.76MHz 10W 小西さん、富田林
20080607 2102 2200 JJ3WBX キーステーション
