|  | 
            
              | 日時(JST) | 運用地 | 備考 | 結果 | 
            
              | 12月29日(日)~31日(火) | 下京区(AJA #220106) | 7MHz SSB/CW | 324Q | 
            
              | 12月21日(土)~28日(土) | 京田辺市(JCC #2212) | HF SSB/CW | 1074Q | 
            
              | 12月8日(日) | 与謝野町(JCG #22014E) | 50MHz SSB | 3Q | 
            
              | 12月7日(土) | 伊根町(JCG #22014D) | 3.5/7MHz CW | 85Q | 
            
              | 12月3日(火)~6日(金) | 与謝野町(JCG #22014E) | 3.5/7MHz CW | 155Q | 
            
              | 11月22日(金)~12月1日(日) | 京丹後市(JCC #2213) | 3.5/7/144MHz SSB | 315Q | 
            
              | 11月17日(日) | 亀岡市(JCC #2207) | 430MHz FM (JARL京都府支部大会)
 | 1Q | 
            
              | 11月9日(土)・10日(日) | 伏見区(AJA #220109) | 7MHz SSB/CW (青少年のための科学の祭典)
 | 207Q | 
            
              | 11月4日(月)~7日(木) | 大阪府茨木市(JCC #2513) | HF~UHF CW | 351Q | 
            
              | 10月19日(土)~20日(日) | 大阪市此花区(AJA #250104) | HF~UHF SSB/CW/FM(SAT含む) (フィールドミーティング)
 | 155Q | 
            
              | 9月29日(日) | 南区(AJA #220107) | 7/144MHz SSB | 4Q | 
            
              | 9月22日(日)~27日(金) | 右京区(AJA #220108) | 14/10/50MHz CW | 40Q | 
            
              | 9月21日(土) | 南区(AJA #220107) | 144MHz SSB | 18Q | 
            
              | 9月3日(火) | 左京区(AJA #220103) | HF~UHF SSB/FM/CW (ICOM京都 - 国立京都国際会館)
 | 198Q | 
            
              | 9月1日(日) | 上京区(AJA #220102) | V/UHF SSB/FM (京都府総合防災訓練)
 | - | 
            
              | 8月19日(月) | 南区(AJA #220107) | 430MHz SSB/FM | 2Q | 
            
              | 舞鶴市(JCC #2203) | 7MHz SSB/CW | 34Q | 
            
              | 与謝野町(JCG #22014E) | 7MHz SSB | 2Q | 
            
              | 8月17日(土)・18日(日) | 南山城村(JCG #22008E) | HF SSB/CW (KCJコンテスト含む)
 | 479Q | 
            
              | 8月14日(水)・16日(金) | 京田辺市(JCC #2212) | HF SSB/CW | 521Q | 
            
              | 8月3日(土)・4日(日) | 中京区(AJA #220104) | HF~UHF SSB/FM/CW (鴨川納涼2019)
 | 237Q | 
            
              | 7月26日(金) | 城陽市(JCC #2208) | 430MHz FM | 1Q | 
            
              | 7月22日(月)・24日(水) | 南区(AJA #220107) | 21MHz SSB / 430MHz FM | 5Q | 
            
              | 7月20日(土)・21日(日) | 大阪府池田市(JCC #2506) | 430MHz FM (関西アマチュア無線フェスティバル)
 | 103Q | 
            
              | 7月11日(木)~17日(水) | 下京区(AJA #220106) | HF~UHF SSB/FM | 25Q | 
            
              | 7月6日(土)・7日(日) | 西京区(AJA #220111) | HF~UHF SSB/FM/CW (6m and Downコンテスト含む)
 | 755Q | 
            
              | 7月2日(火)・3日(水) | 左京区(AJA #220103) | HF CW | 250Q | 
            
              | 6月26日(水)~29日(金) | 南区(AJA #220107) | 430MHz FM | 18Q | 
            
              | 6月26日(水) | 東山区(AJA #220105) | 7MHz SSB | 2Q | 
            
              | 6月24日(月) | 南区(AJA #220107) | 7MHz SSB / 430MHz FM | 9Q | 
            
              | 6月23日(日) | 右京区(AJA #220108) | 10/50MHz CW | 21Q | 
            
              | 6月22日(土) | 南区(AJA #220107) | 7MHz SSB | 61Q | 
            
              | 6月17日(月)~21日(金) | 右京区(AJA #220108) | HF~UHF SSB/CW (衛星通信を含む)
 | 75Q | 
            
              | 6月16日(日) | 久御山町(JCG #22006A) | 7MHz CW | 35Q | 
            
              | 6月15日(土)~16日(日) | 木津川市(JCC #2215) | HF SSB/CW | 329Q | 
            
              | 6月3日(月)~9日(日) | 下京区(AJA #220106) | HF~UHF SSB/CW/FM | 240Q | 
            
              | 5月28日(火)~6/2日(日) | 南区(AJA #220107) | HF SSB / UHF FM | 35Q | 
            
              | 5月26日(日) | 右京区(AJA #220108) | HF~UHF SSB/CW/FM (衛星通信を含む)
 | 104Q | 
            
              | 5月25日(土) | 西京区(AJA #220111) | V/UHF SSB/CW/FM | 49Q | 
            
              | 5月20日(月)~24日(金) | 南区(AJA #220107) | 7/21/430MHz SSB/CW/FM | 100Q | 
            
              | 5月19日(日) | 滋賀県守山市(JCC #2307) | 430MHz FM | 6Q | 
            
              | 滋賀県大津市(JCC #2301) | 430MHz FM | 5Q | 
            
              | 5月13日(月)~19日(日) | 南区(AJA #220107) | 7/430MHz SSB/FM | 38Q | 
            
              | 5月12日(日) | 香川県仲多度郡琴平町 (JCG #36006A)
 | 7MHz SSB (JAG全国総会会場より)
 | 59Q | 
            
              | 5月11日(土) | 西京区(AJA #220111) | 144MHz SSB | 58Q | 
            
              | 南区(AJA #220107) | 7MHz SSB | 34Q | 
            
              | 5月9日(木)・10日(金) | 右京区(AJA #220108) | V/UHF SSB/CW/FM (衛星通信を含む)
 | 52Q | 
            
              | 5月7日(火)・8日(水) | 南区(AJA #220107) | 7/21/430MHz SSB/FM | 42Q | 
            
              | 5月6日(月) | 西京区(AJA #220111) | 50/144MHz SSB/CW | 84Q | 
            
              | 4月28日(日)~30日(火) | 京田辺市(JCC #2212) | HF SSB/CW/RTTY | 1223Q | 
            
              | 4月27日(土)・28日(日) | 向日市(JCC #2210) | HF/50MHz SSB/CW (All JAコンテスト含む)
 | 447Q | 
            
              | 4月21日(日) | 京丹後市(JCC #2213) | 7MHz CW | 200Q | 
            
              | 4月20日(土) | 宮津市(JCC #2206) | 7MHz CW | 20Q | 
            
              | 4月17日(水)~19日(金) | 与謝野町(JCG #22014E) | 7MHz CW, UHF FM | 300Q | 
            
              | 4月4日(木)~17日(水) | 京丹後市(JCC #2213) | 3.5/7MHz SSB | 623Q | 
            
              | 4月1日(月)~3日(水) | 左京区(AJA #220103) | 3.5MHz CW | 188Q | 
            
              | 4月1日(月)12:00~16:00 | 東山区(AJA #220105) | 開局式 | 141Q |